乗用モノレール ローラックス
| 本体 | 名称 | ローラックス |
|---|---|---|
| 型式 | MG-820RM5 | |
| 全長 | 792mm | |
| 全巾 | 754mm | |
| 全高 | 731mm | |
| 変速 | 前進2段・後進1段 | |
| 速度 | 1速35・2速46・R速46m/min (エンジン回転数3600r.p.m) | |
| 最大傾斜角度・積載量 | 45°375kg(5名*75kg) | |
| 車輪調節 | 偏心式噛合調節 | |
| ブレーキ | 1.(降坂)遠心ブレーキ 2.(駐車)内拡式ブレーキ 3.(緊急)内拡式ブレーキ |
|
| 伝動方式 | エンジン→遠心クラッチ→ミッション→駆動ピニオン | |
| 駆動方式 | サイドラック&ピニオンギヤー |
| エンジン | 名称 | ロビンEH25-2DS |
|---|---|---|
| 型式 | 空冷4サイクル単気筒ガソリンエンジン | |
| 排気量 | 251cc | |
| 最大出力 | 5.9kw(8ps)/ 3600r.p.m | |
| 使用燃料 | 自動車用普通ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 約6リットル | |
| 始動方式 | セルスタータ方式 ・ リコイルスタータ方式併用 |
| 台車 | 型式 | バケット台車 |
|---|---|---|
| 全長 | 1614mm | |
| 全幅 | 899mm | |
| 積載重量 | ホッパー容量 0.17m3 2台使用 0.34m3 |
| 補強型 平板台車 | 全長 | 1950mm |
|---|---|---|
| 全幅 | 550mm | |
| 積載重量 (1台につき) | 250kg 2台連結 500kg |
| レール | 型式 | サイドラック式 |
|---|---|---|
| 寸法 | 50mm × 50mm × 3.2mm | |
| 全長 | 6m | |
| 支柱長 | 基準 1m | |
| 支柱間隔 | 1m |
急傾斜地用単軌条運搬機 モノラック
| 機体形式 | MA-300B | |
|---|---|---|
| 寸法・質量 | 全長(mm) | 900 |
| 全幅(mm) | 535 | |
| 全高(mm) | 705 | |
| 機体重量(kg) | 101(エンジン含) | |
| 走行速度(m/min) | 42 | |
| 最大登板角度(°) | 45 | |
| 最大牽引重量(kg) | 300 | |
| 制御方式 | 降板時 | 遠心式ブレーキ |
| 駐停車時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 緊急時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 駆動方式 | ラック&ピニオン式 | |
| 変速 | 前進・後進 各1段 | |
| 伝達方法 | エンジン→遠隔クラッチ→Vベルト→ミッション→駆動輪 | |
| ベルト種類/本数(本) | A型/2 | |
| 型式 | ブリッグス&ストラットン12V3 | |
|---|---|---|
| 空冷4サイクル | ||
| グロス出力(kw) | 4.85/3600rpm | |
| 排気量(cc) | 203 | |
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | |
| 燃料 | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| タンク容量(L) | 3.1 | |
| 潤滑油量(L) | 0.54〜0.59 | |
| 機体形式 | MB-600MSB-50 | |
|---|---|---|
| 寸法・質量 | 全長(mm) | 1075 |
| 全幅(mm) | 655 | |
| 全高(mm) | 875 | |
| 機体重量(kg) | 186(エンジン含) | |
| 走行速度(m/min) | 44(通常ギア) 33(スーパーLOWギヤ) |
|
| 最大登板角度(°) | 45 | |
| 最大牽引重量(kg) | 500/45°(通常ギア) 700/45°(スーパーLOWギヤ) |
|
| 制御方式 | 降板時 | 遠心式ブレーキ |
| 駐停車時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 緊急時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 駆動方式 | ラック&ピニオン式 | |
| 変速 | 上り時変速 | 2段(通常ギヤ・スーパーLOWギヤ) |
| 下り時変速 | 1段(通常ギヤ) | |
| 伝達方法 | エンジン→遠心クラッチ→Vベルト→ミッション→駆動輪 | |
| ベルト種類/本数(本) | A型/2 | |
| 型式 | 三菱GB300PE-210 | |
|---|---|---|
| 空冷4サイクル | ||
| 定格出力(kw) | 5.5/3600rpm | |
| 最大出力(kw) | 7.4/4000rpm | |
| 排気量(cc) | 296 | |
| 始動方式 | リコイル・セルスタータ併用式 | |
| 燃料 | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| タンク容量(L) | 6.0 | |
| 機体形式 | MB-1000MSB | |
|---|---|---|
| 寸法・質量 | 全長(mm) | 1020 |
| 全幅(mm) | 845 | |
| 全高(mm) | 950 | |
| 機体重量(kg) | 212(エンジン含) | |
| 走行速度(m/min) | 30(1速) 42(2速) |
|
| 最大登板角度(°) | 45 | |
| 最大牽引重量(kg) | 1000 | |
| 制御方式 | 降板時 | 遠心式ブレーキ |
| 駐停車時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 緊急時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 駆動方式 | ラック&ピニオン式 | |
| 変速 | 上り時変速 | 2段(1速・2速) |
| 下り時変速 | 1段(1速) | |
| 伝達方法 | エンジン→遠心クラッチ→Vベルト→ミッション→駆動輪 | |
| ベルト種類/本数(本) | B型/3 | |
| 型式 | 三菱GB400PE-210 | |
|---|---|---|
| 空冷4サイクル | ||
| 定格出力(kw) | 6.6/3600rpm | |
| 最大出力(kw) | 9.6/4000rpm | |
| 排気量(cc) | 391 | |
| 始動方式 | リコイル・セルスタータ併用式 | |
| 燃料 | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| タンク容量(L) | 6.0 | |
| 機体形式 | M-2000YSB | |
|---|---|---|
| 寸法・質量 | 全長(mm) | 2380 |
| 全幅(mm) | 1190 | |
| 全高(mm) | 2150 | |
| 機体重量(kg) | 780 | |
| 最大積載量(kg) /傾斜度(°) |
2000/45° 3000/30°(回数限定) |
|
| 走行速度(m/min) | 上り30m/min 下り40m/min | |
| 最大登板角度(°) | 上り45°(エンジン角度23°の場合) 下り10°(エンジン角度13°の場合前進降板時) |
|
| 乗員数(名) | 2(最大定員重量150kg) | |
| 伝達方法 | エンジン→遠心クラッチ→Vベルト→ミッション→駆動輪 | |
| 駆動方式 | ラック&ピニオン式 | |
| 制御方式 | 降板時 | 内部拡張式ブレーキ(遠心式) |
| 駐停車時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 緊急時 | 内部拡張式ブレーキ | |
| 安全装置 | 衝突緩和装置 | 前バンパー |
| 警告装置(走行中) | パトライト | |
| その他 | 照明ライト | 15wLED照明 |
| 警報装置 | DC12v電子ホーン | |
| 型式 | YAMAHA EH72 | |
|---|---|---|
| 最大出力kW(PS)/rpm | 18.7(25.4)/3600 | |
| 定格出力kW(PS)/rpm | 14.2(19.3)/3600 | |
| 排気量(cc) | 720/td> | |
| 点火方式 | 無接点マグネット点火 | |
| 始動方式 | スターターモータ式 | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 使用潤滑油 | 自動車用エンジンオイル(品質はSE級以上のもの)SAE 10W-30 | |
ディスク型 簡易杭作り機
| 仕様 | トラクターのユニバーサルジョイントに接続(トラクターは別途) |
|---|---|
| 動力 | トラクター25馬力以上3点リンク付 |
| 比重 | 1.18(20℃) |
| 皮剥ぎ方式 | ディスク型500Φ4枚刃 |
| 粒子径 | 50ミリミクロン – 5ミクロン |
| 本体サイズ | H2100xR1150xW1000 |
| 重量 | 約350kg |