
環境衛生用煙霧消毒器
燃料消費量 | 連続運転40分 |
---|---|
薬液タンク容量 | 3.8リットル |
重量 | 12kg |
バッテリー | 単1乾電池8本(12v) |
燃料タンク容量 | 0.8リットル |
寸法 | L1390×W280×H390mm |
対象 | ゴキブリ、ハエ、蚊、ダニ、カマドウマ、カメムシ等 |
備考 | ※改良の為、予告なしに仕様、寸法等変更する事があります。ご了承ください。 |
環境衛生用煙霧消毒器・電動
形式 | DC-3型 |
---|---|
寸法 | L330×W203×H360mm |
電力消費量/th> | 100v 6.85AM |
重量 | 3.6kg |
薬液タンク容量 | 3.8リットル |
使用薬剤 | ※DPFダイナフォッグ専用煙霧剤 ※ピレトリン又は(0.3%以上)フタルスリン混入剤 |
対象 | ゴキブリ、ダニ等 |
備考 | ※改良の為、予告なしに仕様、寸法等変更する事があります。ご了承ください。 |
環境衛生用煙霧消毒器
形式 | サーマル パルス ジェット リゾンナント エンジン |
---|---|
薬液噴霧能力 | 0〜42l/時(0〜700cc/分) |
エンジン能力 | 30HP,22KW,18,900 |
重量 | 6.7kg |
燃料タンク容量 | 2.2L |
薬液タンク容量 | 6.2L |
対象 | ゴキブリ、ダニ等 |
備考 | ※改良の為、予告なしに仕様、寸法等変更する事があります。ご了承ください。 |
環境衛生用煙霧消毒器 電動ポータブル型
形式 | サイクロン No.2730 電動ポータブル型 | ||
---|---|---|---|
電源 | 100V(交流) 50/60サイクル8.5アンペア | ||
薬液吐出量 | 70cc/分(0〜70cc/分 調整可能) | ||
薬液粒子サイズ | 5〜20ミクロンMMD ULV基準 | ||
薬液タンク容量 | 3.8L | ||
寸法 | 45*20*36mn | 重量 | 4.2kg |
現液 | 水及有機脂肪系溶剤 |
---|---|
引火点 | なし |
煙霧発生流量 | 17cc/分〜90cc/分 |
比重 | 1.18(20℃) |
拡散率 | 1/0.3cc |
粒子径 | 50ミリミクロン – 5ミクロン |
備考 | ※改良の為、予告なしに仕様、寸法等変更する事があります。ご了承ください。 |